Uppdaterad
13 januari, 2025
Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 240 månader |
Effektiv ränta | 2.99 – 29.95 % |
Utbetalning | Onsdag 08:00 |
- Svar direkt
- Accepterar betalningsanmärkning
- En jämförelse tar 2 minuter
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 350 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år (144 avbetalningar) | Totalt att betala: 509 759 kr | Månadskostnad: 3 538 kr | Räntekostnad + avgifter 159 759 kr | Effektiv årsränta: 4.53% | Övriga avgifter: Uppläggningskostnad 350 kr, aviavgift 29 kr | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 2.99% – max. 29.99% | Effektiv ränta max: 29.99%. (Annons)
Lånebelopp | 5 000 – 800 000 kr |
Varaktighet | 12 – 240 månader |
Effektiv ränta | 3.7 – 26.9 % |
Utbetalning | Torsdag 08:00 |
- Ansök på 2 min
- 19 749 kunder fick hjälp förra månaden
- Upp till 600 000 kr
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år (144 avbetalningar) | Totalt att betala: 175 311 kr | Månadskostnad: 1 457 kr | Effektiv årsränta: 6.18% | Övriga avgifter: 0 kr i uppläggnings-/aviavgift | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 3.70% – max. 26.90% | Effektiv ränta max: 26.90%. (Annons)
Lånebelopp | 1 000 – 50 000 kr |
Varaktighet | 4 – 46 månader |
Effektiv ränta | 48.93 % |
Utbetalning | I dag 19:39 |
- Flexibla uttag
- 2 miljoner kunder i Europa
- Allt sker digitalt
Exempel: Kreditbelopp: 10 000 kr. Återbetalningsperiod: 12 månader. Nominell ränta: 40,49 % – 40,49 %. Effektiv ränta: 48,93 %. Minimum effektiv ränta: 48,93 %. Maximal effektiv ränta: 48,93 %. Uppläggningsavgift: 0 kr. Månedlige gebyrer: 0 kr. Månadskostnad: Snitt 1016 kr. Samlede kreditomkostninger: 2 194 kr. Totalt att betala: 12 194 kr. (Annons)
Lånebelopp | 3 000 – 800 000 kr |
Varaktighet | 12 – 180 månader |
Effektiv ränta | 3.01 – 29.27 % |
Utbetalning | I dag 21:06 |
- Stort antal samarbetspartners
- Ansök online
- Hitta lån för dina behov
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 10 år | Totalt att betala: 203 472 kr | Månadskostnad: 1 696 kr | Effektiv årsränta: 6,59% | Övriga avgifter: Start och aviavgift 0 kr | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 3.01% – max. 29,27% | Effektiv ränta max: 29,27%. MyLoan24 drivs av företaget bakom denna jämförelsesajt. (Annons)
Lånebelopp | 5 000 – 800 000 kr |
Varaktighet | 12 – 240 månader |
Effektiv ränta | 3.06 – 29.99 % |
Utbetalning | Onsdag 08:00 |
- Våra kunder sparar i snitt 17 500 kronor
- Medlåntagare ökar dina chanser med 17 %
- Endast en kreditupplysning hos UC
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 10 år | Totalt att betala: 203 472 kr | Månadskostnad: 1 696 kr | Effektiv årsränta: 6,59% | Övriga avgifter: Start och aviavgift 0 kr | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 3.06% – max. 29,99% | Effektiv ränta max: 29,99%. (Annons)
Lånebelopp | 5 000 – 800 000 kr |
Varaktighet | 12 – 180 månader |
Effektiv ränta | 3.01 – 29.27 % |
Utbetalning | Onsdag 08:00 |
- Ansök på 2 minuter
- 4.8 ⭐ på Trustpilot
- Upp till 40 långivare
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 10 år | Totalt att betala: 203 472 kr | Månadskostnad: 1 696 kr | Effektiv årsränta: 6,59% | Övriga avgifter: Start och aviavgift 0 kr | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 3.01% – max. 29,27% | Effektiv ränta max: 29,27%. (Annons)
Lånebelopp | 1 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 3 – 180 månader |
Effektiv ränta | 0 – 113.46 % |
Utbetalning | I morgon 08:00 |
- Få personlig lånelista
- Lån till vad du vill
- Låna tryggt och säkert
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 10 år ( 120 avbetalningar) | Nominell ränta: 6.4% | Totalt att betala: 203 472 kr | Månadskostnad: 1 696 kr | Effektiv årsränta: 6.59% | Övriga avgifter: 0 kr | Återbetalning tid: 3 – 180 månader | Effektiv ränta min: 0.0% – max. 113.46% | Effektiv ränta max: 113.46%. Matchbanker drivs av företaget bakom denna jämförelsesajt. (Annons)
Lånebelopp | 3 000 – 40 000 kr |
Varaktighet | 3 – 31 månader |
Effektiv ränta | 42.98 % |
Utbetalning | I morgon 08:00 |
- Låna med betalningsanmärkningar
- Utbetalning omedelbart med Swish
- Möjligt att beviljas betalningsfri månad
Exempel: Låneexempel Flexkontot: Låna 10 000 kronor i 12 månader. Uppläggningsavgift är 495 kronor och aviavgifter är 12 x 45 = 540 kronor. Nominell årsränta är 39,48 % och den effektiva årsräntan blir 76,2 %. Månadskostnaden kommer att vara 1 118 kronor. Totalt att återbetala är 13 416 kronor. Återbetalning tid 3-31 månader. Effektiv ränta min. 59.40 – max. 106.70%. (Annons)
Låna pengar direkt?
Om du någonsin har lånat pengar, så vet du att det ofta tar lång tid.
Från att du skickat in din ansökan tills att du får pengarna på kontot kan det ofta gå en eller flera veckor.
Med online lån ansöker du på endast ett par minuter och får ett besked direkt på skärmen.
När du har godkänt låneavtalet skriver du under med BankID eller E-legitimation.
Låna pengar på Fair-laan.se
Här på sidan får du information om:
- Hur du får besked direkt på din ansökanViktiga detaljer om ränta, löptid och villkor